
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | IDT - 392 | 4251 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 391 | 0616 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | IDT - 390 | 2170 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | IDT - 389 | 3346 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | IDT - 388 | 4851 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | IDT - 387 | 4911 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | IDT - 386 | 2519 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | IDT - 385 | 6963 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 384 | 3733 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | IDT - 383 | 5531 |
